Resultat
Eikefjord Maraton 2019 (3. løp 2019)
Hovlandsstølen opp 2019 (2. løp 2019)
Eikefjord Halvmaraton 2019 (1. løp 2019)
Løyperekordar pr. 19.10.2019
Menn:
Distanse: | Namn: | Klubb: | Tid: | Dato: |
3 km | Jan Grov | Eikefjord IL | 11.30 | 20.10.2018 |
5 km | Bendik Grimsbø | Førde IL | 16.20 | 07.09.2019 |
10 km | Øyvind Sørbø | Eikefjord IL | 33.23 | 09.09.2017 |
Halvmaraton | Øyvind Sørbø | Eikefjord IL | 1.20.02 | 08.09.2018 |
Maraton | Helge Hafsås | Olden IL | 2.49.21 | 22.10.2016 |
Kvinner:
Distanse: | Namn: | Klubb: | Tid: | Dato: |
3 km | Anette Hollevik | Flora CK | 13.02 | 20.10.2018 |
5 km | Karoline H. Kyte | Førde IL | 17.23 | 13.05.2017 |
10 km | Ane Brekke | Førde IL | 40.14 | 19.10.2019 |
Halvmaraton | Mari Liseth Fimreite | Sogndal IL | 1.29.10 | 04.05.2019 |
Maraton | Liv Berit J. Lystad | SK Vidar | 4.51.09 | 08.09.2018 |
Hovlandstølen Opp
Menn | Marius Vedvik | Gular IL | 15.30 | 03.06.2017 |
Kvinner | Karoline H. Kyte | Førde IL | 17.41 | 03.06.2017 |